YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: YAOAN
Sertifika: CE
Model numarası: AF-65
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Ambalaj bilgileri: Ahşap kutu
Teslim süresi: 30-90 gün
Ödeme koşulları: TT, LC
Yetenek temini: ayda 100 setleri
Hammadde: |
PET gevreği |
Kapasite: |
100-200kg / saat |
Vida: |
65mm |
Garanti: |
1 yıl |
LD: |
44: 1 |
Hammadde: |
PET gevreği |
Kapasite: |
100-200kg / saat |
Vida: |
65mm |
Garanti: |
1 yıl |
LD: |
44: 1 |
ÖZELLİKLERİ:
özellik | Malzeme | PET (IV 0.8 ve üstü) | PET (IV 0.8 ve üstü) | |
Satırın miktar | 1 | 2 | ||
Layflat genişliği | aa | 9.5 / 13/16/19 | 9.5 / 13/16/19 | |
Ekstrüzyon çıkış aralığı | kg / saat | 40 - 100 | 80 - 220 | |
Extruder | vida | 75 | 100 | |
Vidalı L / D | 27: 1 | 27: 1 | ||
Sürüş motor | HP | AC 50 hp + İnvertör | AC 75 hp + İnvertör | |
Isıtıcı kapasitesi | kw | 67 | 101 | |
Otomatik sıcaklık kontrol | kümeler | 6 | 10 | |
Söndürme ekipmanları | Paslanmaz çelik söndürme banyosu | set | 1 | 1 |
Su kaldırma cihazı | Su giderme hava üfleyici | HP | 2 adet HP x 1 takımı | 2 HP x 2 seti |
Ön ısıtma ünitesi | Rulo almak | aa | 213 x 1 adet | 213 x 3pc |
Motor | HP | 1 HP (invertör) x 1 takım | 2 HP (invertör) x 1 takım | |
Rulo boyutu, paslanmaz çelik | aa | 510 x 4 adet | 510 x 4 adet | |
Sürüş motor | HP | 3 HP (İnvertör) x 1 takım | 3 HP (İnvertör) x 1 takım | |
Hız sınırı | M / mm | 12 x 24 | 12 x 24 | |
Sıcaklık kontrolörü | kümeler | 4 | 4 | |
Germe ünitesi No.1 | Isıtma kontrolörü | set | 1 | 1 |
Sıcaklık kontrolörü | set | 1 | 1 | |
Rulo | pc | 5 | 7 | |
Sürüş motor | HP | 10 HP (İnvertör) | 20 HP (İnvertör) | |
Hız sınırı | M / dk | 50-120 | 50-120 | |
Disko | set | 1 (soğutma sistemi ile) | 1 (soğutma sistemi ile) | |
Germe ünitesi No.2 | Isıtma kontrolörü | set | 1 | 1 |
Sıcaklık kontrolörü | set | 1 | 1 | |
Rulo boyutları (paslanmaz çelik) | aa | 213 | 213 | |
Rulo | pc | 5 | 7 | |
Hız sınırı | M / dk | 50 -120 | 50 -120 | |
Hava kompresörü | HP | 1 HP x 1 takım | 1HP x 1 takım | |
Kabartma ünitesi | Kabartma silindiri | set | 1 (Pnömatik tip) | 1 (Pnömatik tip) |
Motor | hp | DC tork 3 hp | DC tork 3 hp x 2 | |
Termo ayar ünitesi | Isıtma fırını | set | 1 | 1 |
Sıcaklık kontrolörü | set | 1 | 1 | |
Paslanmaz söndürme toplu | set | 1 | 1 | |
Su giderme hava üfleyici | set | 2 HP x 1 | 2 HP x 2 | |
Birim almak | Motor | hp | DC Tork 3 hp x 1 | DC Tork 3 hp x 2 |
Rulo boyutu | aa | 213 x 1 adet | 213 x 2 adet | |
Sarma ünitesi | Mili sayısı | pc | 2 | 4 |
Motor | hp | DC Tork 1 HP x 2 | DC Tork 1HP x 4 | |
Sarma genişliği aralığı | aa | 152, 200 | 152, 200 | |
Çekirdek bobin | aa | 200,400 | 200,400 | |
Diğerleri | Toplam elektrik | kw | 165 | 250 |
Makina ağırlığı | ton | 14 | 20 | |
Makine boyutu | m | 28,8 (L) | 35,16 (L) |
Tüm özellikler ve tasarım özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.